¸Þ¸ð¸®¸¦ ±¸ÀÔÇÒ ¶§ ´ä´äÇÒ ¶§°¡ ¸¹´Ù. ¾Æ¹« ¸Þ¸ð¸®³ª »ç¸é ¾ÈµÇ´Âµ¥, ¾î¶² ¸Þ¸ð¸®¸¦ »ç¾ßÇÒÁö Àß ¾ËÁö ¸øÇϱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
´ÙÀ½Àº ¸îÀÏ Àü¿¡ ÀÖ¾ú´ø º» ±âÀÚÀÇ °æÇè´ãÀÌ´Ù. ³ëÆ®ºÏ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ±¸ÀÔÇÏ·¯ ÀüÀÚ»ó°¡¿¡ ³ª°¬´Ù. ¸Þ¸ð¸® °¡°Ô Á¡¿øÀÌ ¹°¾î ¿Ô´Ù.
Á¡¿ø : " ãÀ¸½Ã´Â °Å ÀÖÀ¸¼¼¿ä?"
³ª : " ¸îÀÏ Àü¿¡ »ê ÃֽŠ³ëÆ®ºÏ ¸Þ¸ð¸® ¾÷±×·¹À̵å ÇÏ·Á°í Çϴµ¥¿ä"
Á¡¿ø: " ¾î¶² ¸Þ¸ð¸® µå¸±±î¿ä?"
³ª : " HP TX1000À̶ó°í ÃֽŠ³ëÆ®ºÏÀ̰ŵç¿ä?"
Á¡¿ø: " ¾î¶² ¸Þ¸ð¸®ÁÒ?"
³ª : " µà¾óÄÚ¾î ÃֽŠCPU´Þ¸° ³ëÆ®ºÏÀε¥.."
Á¡¿ø : " ¸Þ¸ð¸®°¡ ¹ºÁö ¾Ë¾Æ º¸½Å ÈÄ ¿À¼¼¿ä"
³ª : " Æ©¸®¿Â64 X2 µà¾óÄÚ¾î CPU¿¡ ¾²´Â ¸Þ¸ð¸®°¡ ¹¹ÁÒ?"
Á¡¿ø: Â¥Áõ ³»¸ç " ±×·¯Áö ¸¶½Ã°í¿ä. ¾î¶² ¸Þ¸ð¸®ÀÎÁö ¾Ë°í ³ª¼ ¿À¼¼¿ä"
³ª : " ¾Æ´Ï, Æ©¸®¿Â 64 X2 CPU¶û ¾²´Â ¸Þ¸ð¸® ¹ºÁö ¸ð¸£¼¼¿ä? ÃֽŠ¸Þ¸ð¸® Àݾƿä!"
Á¡¿ø : ±ÍÂú¾ÆÇϸç " ±×·±°Å´Â º»ÀÎÀÌ ¾Ë¾Æ ¿À¼Å¾ß µÇ´Â°Å¿¡¿ä."
°á±¹ ù °¡°Ô¿¡¼ ±¸ÀÔÇϴµ¥ ½ÇÆÐÇß´Ù. ±×·±µ¥ ´ÙÀ½ °¡°Ô¿¡¼µµ ¸¶Âù°¡Áö¿´´Ù. ù °¡°Ôº¸´Ù´Â Á» ´ú ºÒÄ£ÀýÇßÁö¸¸ ¿ª½Ã ³ëÆ®ºÏ¿¡ ¾î¶² ¸Þ¸ð¸®¸¦ ²È¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¾Ë¾Æ³»´Âµ¥ ½ÇÆÐÇß´Ù. °á±¹ Áý¿¡ ÀüȱîÁö ÇØ¼ ÀÎÅͳÝÀ¸·Î ã¾Æ º¸¶ó°í ÇÑ ÈÄ¿¡¾ß ¾î¶² ¸Þ¸ð¸®¸¦ ²È¾Æ¾ß ÇÏ´ÂÁö ¾Ë°Ô µÇ¾ú´Ù. DDR2 667 ¸Þ¸ð¸®¿´´Ù. ±×·±µ¥ ´ÙÀ½ °¡°Ô¿¡ °¡¼µµ ¹®Á¦´Â ´õ ÀÖ¾ú´Ù.
³ª : "DDR2 667 1GB ¾ó¸¶¿¡¿ä?"
Á¡¿ø : "DDR2 667¿ä? 667ÀÌ¸é ¾ó¸¶Áö? 5300Àΰ¡?"
³ª : " ±Û½ê¿ä. ¾Æ¸¶µµ.."
Á¡¿øµµ ´Ù¸¥ »ç¶÷ÇÑÅ× Çѹø ´õ ¹°¾î º» ÈÄ¿¡¾ß DDR2 667ÀÌ 5300À̶ó´Â °ÍÀ» ¾Ë¾Æ³»°Ô µÇ¾ú´Ù.
º» ±âÀÚµµ ¸îÀÏ Àü ÀÌ·± °æÇèÀ» Çß´Ù. CPU¸¸ ¾Ë·Á ÁÖ¸é ¸Þ¸ð¸® °¡°Ô¿¡¼ ¾Ë¾Æ¼ ¸Â´Â ¸Þ¸ð¸®¸¦ ³»ÁÙ °ÍÀ̶ó°í »ý°¢Çß¾ú´Ù. ¸Þ¸ð¸® °¡°Ô Á¡¿øµéÀº Ç×»ó ¸Þ¸ð¸®¸¸ ÆÈ±â ¶§¹®¿¡ ´ëÃæ¸¸ ¸»Çصµ ´Ù ¾Ë¾Æ¼ ÇØ ÁÙÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù. ±×·¯³ª Çö½ÇÀº ±×·¸Áö ¸øÇß´Ù. ¾î¶² ¸Þ¸ð¸®ÀÎÁö Á¤È®È÷ ¾Ë¾Æ°¡Áö ¾ÊÀ¸¸é ¸Þ¸ð¸®¸¦ »ì ¼öµµ ¾ø¾ú´Ù. ¸í»öÀÌ ÄÄÇ»ÅÍ Á¤º¸¸¦ Àü¹®À¸·Î Á¦°øÇÏ´Â º£Å¸´º½º ±âÀÚÀε¥ ÀÌ·± ºÎ²ô·¯¿î °æÇèÀ» Çß´Ù. ÀÌ·± ºÎ²ô·¯¿î °æÇèÀÌ ÀÌ ±¸ÀÔ °¡À̵带 ¾µ ¼ö ÀÖ°Ô ¸¸µé¾î Áá´Ù. Á¦´ë·Î Çѹø Á¤¸®ÇØ º¸´Â °ÍÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °Í °°´Ù.
1GB ³ëÆ®ºÏ¿ë ¸Þ¸ð¸®´Â ¿ÃÇØ 1¿ù °æ¿¡´Â 14~15¸¸¿øÁ¤µµ¿´À¸³ª 4¿ùÃÊ ÇöÀç 5¸¸¿ø Áß¹Ý Á¤µµ¿¡ Çü¼º µÇ¾î ÀÖ´Ù. °ÅÀÇ 1/3 °¡°ÝÀ¸·Î Æø¶ôÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ¸î ´Þ Àü¿¡ ±¸ÀÔ Çß´ø »ç¶÷µéÀº Á¤¸» ¿îÀÌ ³ª»Ú´Ù. ÀÌ·¸°Ô ¸Þ¸ð¸® °¡°ÝÀÌ Æø¶ôÇÒ ÁÙ ¾Ë¾ÒÀ¸¸é Á» ´õ ±â´Ù·È´Ù°¡ ±¸ÀÔÇßÀ» ÅÙµ¥..
¸Þ¸ð¸®´Â ¾î¶² ¿ª»ç¸¦ °ÅÄ¡¸é¼ ¹ßÀüÇØ ¿ÔÀ»±î? ¿ì¸®°¡ ¾ÆÁ÷ »ç¿ëÇϰí ÀÖ´Â DDR ¸Þ¸ð¸®´Â 2000³â¿¡ ³ª¿Ô´Ù. µ¿ÀÛŬ·°µµ °è¼ÓÇØ¼ ´õ »¡¶óÁ® ¿À°í ÀÖ´Ù. ¿äÁòÀº ÁÖ·Î DDR2 SDRAMÀ» ¾²°í ÀÖ°í, µ¥½ºÅ©Å¾ PC¿¡¼´Â º¸±ÞÇü Á¦Ç° Áß¿¡¼´Â 800MHz°¡ °¡Àå ³ôÀº ½ºÆåÀÌ´Ù. ¿À¹öŬ·° Á¦Ç°µé Áß¿¡´Â 1200MHz Á¦Ç°µµ ³ª¿Í ÀÖ´Ù. ³ëÆ®ºÏ ¸Þ¸ð¸® Áß¿¡¼´Â 667MHz Á¦Ç°ÀÌ °¡Àå ºü¸¥ Á¦Ç°ÀÌ´Ù.
| Ãâ½Ã³âµµ | ±â¼ú | ¼Óµµ ÇѰè |
| 1987 | FPM | 50ns |
| 1995 | EDO | 50ns |
| 1997 | PC66 SDRAM | 66MHz |
| 1998 | PC100 SDRAM | 100MHz |
| 1999 | RDRAM | 800MHz |
| 1999/2000 | PC133 SRAM | 133MHz (VCM option) |
| 2000 | DDR SDRAM | 266MHz |
| 2001 | DDR SDRAM | 333MHz |
| 2002 | DDR SDRAM | 434MHz |
| 2003 | DDR SDRAM | 500MHz |
| 2004 | DDR2 SDRAM | 533MHz |
| 2005 | DDR2 SDRAM | 800MHz |
| 2006 | DDR2 SDRAM | 667 - 800MHz |
| 2007 | DDR3 SDRAM | 1066 - 1333MHz |
| DDR | DDR2 | DDR3 | |
| Ŭ·°½ºÇǵå | 266, 333, 400 MHz | 400, 533, 667, 800 MHz | 800, 1066, 1333, 1600 MHz |
| Àü¾Ð | 2.5V | 1.8V | 1.5V |
| Ĩ ÆÐŰÁö | TSOP | FBGA | FBGA |
| Ĩ ¹Ðµµ | 256Mbit | 512Mbit | 1Gbit |
| On Die Termination | No | Yes | Yes |
| Prefetch | 2-bit | 4-bit | 8-bit |
| DIMM | 184-pin | 240-pin | 240-pin |
¿äÁò ¸Þ¸ð¸®µéÀº ´ëºÎºÐ DDR2 °¡ ¾²À̰í Àִµ¥, ¿Ã ÇϹݱâºÎÅÍ DDR3°¡ ½ÃÀå¿¡ ³ª¿Ã ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
| DDR2 ŸÀÔ | ¸ðµâ ¼Óµµ | µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û ¼Óµµ | ä³Î´ç ´ë¿ªÆø | |
| DDR2 400MHz | PC2-3200 | 200 MHz | 400 MTps | 3.2 GBps |
| DDR2 533 MHz | PC2-4200 | 266 MHz | 533 MTps | 4.3 GBps |
| DDR2 667 MHz | PC2-5300 | 333 MHz | 667 MTps | 5.3 GBps |
| DDR2 800 MHz | PC2-6400 | 400 MHz | 800 MTps | 6.4 GBps |
PC¿ë ¸Þ¸ð¸® : DIMM (Dual In-line Memory Module)
168ÇÉ DIMM: EDO, PC66/100/133 SDRAM
184ÇÉ DIMM: DDR 200/266/333/400 DDR SDRAM
240ÇÉ DIMM: DDR2 400/533/667/800 DDR-2 SDRAM
PC¿ë ¸Þ¸ð¸®¿Í ³ëÆ®ºÏ ¸Þ¸ð¸® ºñ±³
³ëÆ®ºÏ¿ë ¸Þ¸ð¸® : SO DIMM (Small Outline DIMM)
³ëÆ®ºÏ¿ë ¸Þ¸ð¸®´Â 144ÇÉÀ̳ª 200ÇÉÀÌ ¸¹ÀÌ ¾²ÀδÙ. µà¾óÄÚ¾î CPU°¡ ÀåÂø µÈ ÃֽŠ³ëÆ®ºÏ¿¡ ¾²ÀÌ´Â ¸Þ¸ð¸®´Â ÁÖ·Î 200ÇÉÀ» ¾²°í ÀÖ´Ù.
¼ºê³ëÆ®ºÏ°ú UMPC¿ë ¸Þ¸ð¸® : Micro-DIMM
¼ºê³ëÆ®ºÏ°ú UMPC¿¡´Â ´õ ÀÛÀº Å©±âÀÇ Micro-DIMM ¸Þ¸ð¸®°¡ »ç¿ë µÈ´Ù.

¾ÕÀ¸·Î ³ª¿Ã DDR3 ¸Þ¸ð¸®´Â Ŭ·° ½ºÇǵ尡 800MHz¿¡¼ ºÎÅÍ ½ÃÀÛ µÈ´Ù.
| DIMM | Ĩ ŸÀÔ | Ŭ·° ¼Óµµ | µ¿ÀÛŬ·° | Àü¼ÛÀ² |
| PC3-6400 | DDR3-800 | 400 | 800 | 6,400 |
| PC3-8500 | DDR3-1066 | 533 | 1066 | 8,530 |
| PC3-10667 | DDR3-1333 | 667 | 1333 | 10,660 |
| PC3-12800 | DDR3-1600 | 800 | 1600 | 12,800 |
| PC3-14900 | DDR3-1866 | 933 | 1866 | 14,930 |
³ëÆ®ºÏ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ±¸ÀÔÇÏ´Â ¿ä·É
¸Þ¸ð¸®¿¡´Â DDR1°ú DDR2°¡ ÀÖ´Ù. ÀÎÅÚ CPU°¡ ÀåÂø µÈ ³ëÆ®ºÏÀÏ °æ¿ì ±× CPUÀÇ FSB¿Í °°Àº ¼ýÀÚÀÇ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ±¸ÀÔÇÏ¸é µÈ´Ù. ÀÎÅÚÀº ÆæÆ¼¾ö4 ÇÁ·¹½ºÄ± CPUºÎÅÍ DDR2 ¸Þ¸ð¸®¸¦ ¾²±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ³ëÆ®ºÏ¿¡¼´Â 915Ĩ¼ÂºÎÅÍ DDR2 ¸Þ¸ð¸®°¡ ¾²À̱⠽ÃÀÛÇß´Ù. ¼Ò³ë¸¶ CPUºÎÅÍ DDR2°¡ Áö¿ø µÇ¾ú´Ù. ¼Ò³ë¸¶ CPU´Â 2005³â 1¿ùºÎÅÍ ³ª¿À±â ½ÃÀÛÇß´Ù. Áï, 2005³â ÀÌÈÄ¿¡ ±¸ÀÔÇÑ ÀÎÅÚ CPU°¡ žÀç µÈ ³ëÆ®ºÏÀ̶ó¸é DDR2 ¸Þ¸ð¸®¸¦ ²È¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
AMDÀÇ °æ¿ì À۳⠿©¸§(2006³â ¿©¸§) ÀÌÈÄ¿¡ ³ëÆ®ºÏÀ» ±¸ÀÔ Çß´Ù¸é DDR2 ¸Þ¸ð¸® Áß¿¡¼ °¡Àå ¼ýÀÚ°¡ ³ôÀº °ÍÀ» ±¸ÀÔÇÏ¸é µÈ´Ù. À۳⠿©¸§ ÀÌÀü¿¡ ³ëÆ®ºÏÀ» ±¸ÀÔ Çß´Ù¸é DDR ¸Þ¸ð¸® Áß¿¡¼ ¼ýÀÚ°¡ °¡Àå ³ôÀº °ÍÀ» ±¸ÀÔÇÏ¸é µÈ´Ù. 2007³â º½ ÇöÀç PC2 - 5300 ¸Þ¸ð¸®°¡ °¡Àå ºü¸¥ ³ëÆ®ºÏ¿ë ¸Þ¸ð¸®´Ù. AMD´Â À۳⠿©¸§ºÎÅÍ ¼ÒÄÏS1À¸·Î CPU ¸ð¾çÀ» ¹Ù²Ù¸é¼ DDR ¸Þ¸ð¸®¿¡¼ DDR2 ¸Þ¸ð¸®·Î ÀüȯÀ» Çß´Ù. ¸Þ¸ð¸®ÀÇ °æ¿ì ÀϹÝÀûÀ¸·Î ÇÏÀ§ ȣȯ¼ºÀ» °¡Áö°í Àֱ⠶§¹®¿¡ °¡Àå ºü¸¥ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ±¸ÀÔÇØ¼ ²ÈÀ¸¸é µÈ´Ù. ²ÈÇô ÀÖ´Â ¸Þ¸ð¸®°¡ ´õ ´À¸° ¸Þ¸ð¸®¶ó¸é »õ·Î ²ÈÀº ¸Þ¸ð¸® ¼Óµµ¸¦ ³·Ãç¼ µÎ ¸Þ¸ð¸®°¡ ÇÔ²² ¾²ÀÏ ¼ö ÀÖ°Ô ÀÚµ¿À¸·Î Á¶Á¤ÀÌ µÈ´Ù.
ÀÎÅÚ CPU¿Í ´Þ¸® AMD´Â CPU ¾È¿¡ ¸Þ¸ð¸® ÄÁÆ®·Ñ·¯¸¦ ³»ÀåÇϰí ÀÖ´Ù. µû¶ó¼ FSB¿Í ¸Þ¸ð¸®¿Í´Â º°´Ù¸¥ °ü·ÃÀÌ ¾ø´Ù. ÀÎÅÚÀº CPUÀÇ FSB¿Í °°Àº ¼ýÀÚÀÇ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ±¸ÀÔÇÏ¸é µÇÁö¸¸ AMD´Â °°Àº Á¾·ùÀÇ ¸Þ¸ð¸® Áß °¡Àå ºü¸¥ ¸Þ¸ð¸®¸¦ ²È¾Æ ¹ö¸®¸é µÈ´Ù.
°¢ CPU¿Í FSB
| CPU±º | CPU ¸í | ij½Ã | FSB (FSB) |
| AMD Athlon 64 | AMD Athlon 64 3400+ 2.2 GHz | 1 MB L2 | 800 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 1400+ 1.20 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 1500+ 1.30 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 1600+ 1.40 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 1700+ 1.47 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 1800+ 1.53 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 1900+ 1.60 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Athlon XP | AMD Athlon XP 2000+ 1.67 GHz | 256 KB L2 | 266 MHz |
| AMD Sempron | AMD Sempron 3200+ 1.6 GHz | 512 KB L2 | 400MHz |
| AMD Sempron | AMD Sempron 3400+ 1.8 GHz | 256 KB L2 | 400MHz |
| AMD Sempron | AMD Sempron 3600+ 1.8 GHz | 512 KB L2 | 400MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 28 1.6 GHz | 512 KB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 30 1.6 GHz | 1 MB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 32 1.8 GHz | 512 KB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 34 1.8 GHz | 1 MB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 37 2.0 GHz | 1 MB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 40 2.2 GHz | 1 MB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 ¸ð¹ÙÀÏ ML 42 2.4 GHz | 1 MB L2 | 800 MHz |
| AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ TL-50 1.6 GHz | 512 KB L2 | 400MHz |
| AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ TL-52 1.6 GHz | 1 MB L2 | 400MHz |
| AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ TL-56 1.8 GHz | 1 MB L2 | 400MHz |
| AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ | AMD Turion 64 X2 ¸ð¹ÙÀÏ TL-60 2.0 GHz | 1 MB L2 | 400MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 1.50 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 1.60 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 1.70 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 2.00 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 2.10 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 2.20 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 2.40 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 2.60 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron | ÀÎÅÚ Celeron 2.80 GHz | 256 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 310 1.20 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 320 1.30 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 330 1.40 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 340 1.50 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 350 1.30 GHz | 1 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 353 900 MHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 360 1.40 GHz | 1 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 360J 1.40 GHz | 1 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 370 1.5 GHz | 1 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 373 1 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 410 1.46 GHz | 1 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 420 1.60 GHz | 1 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 423 1.06 GHz | 1 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 430 1.73 GHz | 1 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 440 1.86 GHz | 1 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Celeron M | ÀÎÅÚ Celeron M 450 2.0 GHz | 1 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T1350 1.86 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2050 1.60 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2250 1.73 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2300 1.66 GHz | 2 MB L2 | 667 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2300E 1.66 GHz | 2 MB L2 | 667 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2400 1.83 GHz | 2 MB L2 | 667 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2500 2.00 GHz | 2 MB L2 | 667 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo T2600 2.16 GHz | 2 MB L2 | 667 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Solo | ÀÎÅÚ Core Solo T1300 1.66 GHz | 2 MB L2 | 667 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Solo | ÀÎÅÚ Core Solo U1400 1.20 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Solo | ÀÎÅÚ Core Solo U1300 1.06 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ Core Duo | ÀÎÅÚ Core Duo U2500 1.20 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 1.80 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 1.90 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.00 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.20 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.40 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.40 GHz | 512 KB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.53 GHz | 512 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.53 GHz | 512 KB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.60 GHz | 512 KB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.66 GHz | 512 KB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö 4 2.80 GHz | 512 KB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 1.30 GHz | 1024 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 1.40 GHz | 1024 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 1.50 GHz | 1024 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 1.60 GHz | 1024 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 1.70 GHz | 1024 KB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 705 1.50 GHz | 1 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 710 1.40 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 713 1.10 GHz | 1 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 715 1.50 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 723 1.00 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 725 1.60 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 730 1.60 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 733 1.10 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 735 1.70 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 740 1.73 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 745 1.80 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 750 1.86 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 753 1.20 GHz | 2 MB | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 755 2.0 GHz | 2 MB | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 760 2.0 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 765 2.10 GHz | 2 MB L2 | 400 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 770 2.13 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
| ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M | ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö M 780 2.26 GHz | 2 MB L2 | 533 MHz |
|
Low Voltage ¸ð¹ÙÀÏ ÀÎÅÚ ÆæÆ¼¾ö III |
